- 高效密紋網您現在所在的位置: 首頁 > 高效密紋網
我公司是全面按照SOTC24專業技術標準成系列專業生產磨料網企業擁有國內外先進絲網生產設備、工藝裝備和高精度檢測手段。有從事絲網行業40多年的專家和職員。磨料網規格主篩號和副篩號達到一百多種,產品一律按國際標準so9004和國家標準GB5330組織生產。產品編織結構有平紋、斜紋。篩孔系列有R10、R20、R40/3三大種,篩孔尺寸為4.00~0.01mm,材質為黃銅、錫青銅、不銹鋼等。
全國磨料磨具技術標準委員會推薦我公司為磨料行業國內篩網專業生產廠家。使用我公司的磨料網可使磨料品質優化。我們還可根據用戶要求,設計并制造有特殊效果的磨料網。
高效密紋網規格及參數
型號 | 規格 | 名義孔徑 μm | 不通過粒徑 μm | 滲透率 % | 網重 Kg/㎡ | 網厚 mm | 抗拉力 N/10mm |
FPW2 | A級 | 2 | 5 | 10 | 0.18 | 0.06 | 100/120 |
FPW5 | A級 | 5 | 8 | 12.1 | 0.266 | 0.085 | 130/120 |
FPW8 | A級 | 8 | 12 | 13 | 0.461 | 0.135 | 250/100 |
FPW10 | A級 | 10 | 15 | 16.1 | 0.471 | 0.121 | 254/109 |
B級 | 15 | 15 | 0.473 | 0.127 | 231/121 | ||
FPW12 | A級 | 12 | 18 | 19.8 | 0.494 | 0.13 | 280/109 |
B級 | 18 | 16.1 | 0.473 | 0.127 | 231/121 | ||
FPW15 | A級 | 15 | 21 | 18.5 | 0.538 | 0.133 | 192/143 |
B級 | 21 | 16.1 | 0.974 | 0.23 | 500/140 | ||
FPW18 | A級 | 18 | 26 | 23.5 | 0.974 | 0.143 | 205/105 |
B級 | 26 | 19.3 | 0.509 | 0.148 | 224/156 | ||
FPW20 | A級 |
20 | 20 | 30.7 | 0.301 | 0.103 | 147/116 |
B級 | 28 | 21.8 | 0.717 | 0.195 | 408/142 | ||
C級 | 28 | 20 | 0.91 | 0.23 | 500/162 | ||
FPW25 | A級 |
25 | 25 | 48.3 | 0.471 | 0.25 | 267/134 |
B級 | 30 | 26.5 | 0.913 | 0.228 | 554/136 | ||
C級 | 30 | 23.3 | 0.793 | 0.22 | 478/172 | ||
FPW30 | A級 |
30 | 30 | 41.1 | 0.47 | 0.16 | 256/165 |
B級 | 38 | 25 | 0.923 | 0.26 | 483/226 | ||
C級 | 38 | 22.1 | 1.185 | 0.312 | 657/230 | ||
FPW35 | A級 |
35 | 35 | 46.2 | 0.79 | 0.228 | 464/159 |
B級 | 45 | 31 | 0.873 | 0.26 | 411/253 | ||
C級 | 45 | 23.4 | 1.175 | 0.326 | 604/279 | ||
FPW40 | A級 |
40 | 40 | 41 | 0.83 | 0.224 | 465/188 |
B級 | 50 | 30.4 | 1.1 | 0.31 | 493/284 | ||
C級 | 50 | 26.1 | 1.15 | 0.35 | 464/321 | ||
FPW50 | A級 |
50 | 50 | 48 | 0.946 | 0.3 | 510/267 |
B級 | 60 | 28.6 | 1.117 | 0.342 | 510/339 | ||
C級 | 60 | 25 | 1.307 | 0.384 | 569/390 | ||
FPW60 | A級 |
60 | 60 | 51.7 | 0.874 | 0.326 | 375/348 |
B級 | 70 | 24.1 | 1.695 | 0.457 | 350/992 | ||
C級 | 70 | 26.6 | 1.422 | 0.43 | 636/449 | ||
FPW80 | A級 |
80 | 80 | 48.8 | 1.425 | 0.43 | 832/403 |
B級 | 95 | 32.1 | 1.297 | 0.45 | 520/484 | ||
C級 | 95 | 25.9 | 1.555 | 0.52 | 661/639 | ||
FPW100 | A級 |
100 | 100 | 45.2 | 1.645 | 0.555 | 830/474 |
B級 | 120 | 32.7 | 1.71 | 0.6 | 756/650 | ||
C級 | 120 | 27.4 | 1.769 | 0.615 | 611/732 |
- 全國磨料磨具標準化技術委員會... 2019-01-12
- 2018年公司聚餐... 2018-08-13
- 第四屆中國(鄭州)國際磨料磨具磨削展覽會開幕... 2018-08-13
- 絲網的種類和用途... 2018-08-13
- 第16屆中國安平國際絲網博覽會將召開... 2016-10-24